Mazda в Україні
У реєстрі України зараз 318 541 авто Mazda, моделей: 41.
Моделі
- Mazda 6 - 82 647 авто (2002-2022)
- Mazda 3 - 76 275 авто (2003-2023)
- Mazda CX-5 - 57 380 авто (2012-2026)
- Mazda 626 - 22 321 авто (1983-2003)
- Mazda CX-7 - 18 214 авто (2006-2013)
- Mazda 323 - 14 470 авто (1981-2008)
- Mazda 5 - 10 763 авто (2005-2015)
- Mazda CX-9 - 7 425 авто (2006-2023)
- Mazda CX-30 - 4 318 авто (2019-2026)
- Mazda 2 - 3 651 авто (2003-2019)
- Mazda CX-3 - 2 961 авто (2015-2021)
- Mazda Premacy - 2 447 авто (1999-2005)
- Mazda 6 - 1 749 авто (2003-2018)
- Mazda Xedos 6 - 1 667 авто (1992-2003)
- Mazda RX-8 - 1 463 авто (2003-2011)
- Mazda Xedos 9 - 1 451 авто (1993-2003)
- Mazda E 2200 - 1 400 авто (1985-2007)
- Mazda MPV - 1 100 авто (1989-2006)
- Mazda MX-30 - 853 авто (2020-2023)
- Mazda Tribute - 696 авто (2000-2011)
- Mazda MX-5 - 580 авто (1990-2024)
- Mazda CX-50 - 539 авто (2022-2025)
- Mazda CX-60 - 537 авто (2023-2026)
- Mazda CX-90 - 457 авто (2023-2025)
- Mazda 929 - 452 авто (1976-1995)
- Mazda Demio - 343 авто (1998-2002)
- Mazda 2 - 339 авто (2003-2013)
- Mazda 121 - 307 авто (1988-2000)
- Mazda MX-3 - 226 авто (1991-2005)
- Mazda Familia - 201 авто (1981-2002)
- Mazda Protege - 177 авто (1992-2004)
- Mazda Capella - 175 авто (1981-1999)
- Mazda E 2000 - 174 авто (1985-1999)
- Mazda BT50 - 154 авто (2007-2012)
- Mazda B2500 - 120 авто (1997-2006)
- Mazda MX-6 - 119 авто (1991-2005)
- Mazda EZ-60 - 114 авто (2025)
- Mazda 3 - 104 авто (2005-2021)
- Mazda Millenia - 64 авто (1994-2002)
- Mazda Ford Econovan - 57 авто (1985-1990)
- Mazda Bongo - 51 авто (1984-1992)