Volvo in Ukraine
Ukraine's registry currently lists 92,095 Volvo cars across 34 models.
Models
- Volvo XC90 - 19,263 cars (2002-2025)
- Volvo V50 - 18,719 cars (2004-2012)
- Volvo XC60 - 13,269 cars (2008-2025)
- Volvo S60 - 5,555 cars (2000-2024)
- Volvo S80 - 4,026 cars (1998-2016)
- Volvo S40 - 3,706 cars (1996-2012)
- Volvo V40 - 3,694 cars (1996-2019)
- Volvo V60 - 3,472 cars (2010-2023)
- Volvo XC70 - 3,417 cars (2000-2016)
- Volvo V70 - 3,106 cars (1997-2016)
- Volvo XC40 - 2,534 cars (2017-2026)
- Volvo 740 - 1,255 cars (1984-1992)
- Volvo 850 - 1,206 cars (1991-1997)
- Volvo 940 - 999 cars (1990-1998)
- Volvo 440 - 932 cars (1988-1997)
- Volvo 460 - 913 cars (1990-1997)
- Volvo V90 - 844 cars (2016-2023)
- Volvo C30 - 834 cars (2006-2012)
- Volvo S90 - 806 cars (1997-2023)
- Volvo C40 - 488 cars (2021-2024)
- Volvo EX30 - 425 cars (2023-2025)
- Volvo 340 - 406 cars (1982-1991)
- Volvo 960 - 403 cars (1990-1997)
- Volvo S70 - 336 cars (1997-2000)
- Volvo 760 - 327 cars (1982-1990)
- Volvo C70 - 296 cars (1997-2013)
- Volvo 244 - 265 cars (1974-1990)
- Volvo 240 - 180 cars (1980-2001)
- Volvo 360 - 101 cars (1984-1990)
- Volvo S60CC - 84 cars (2017-2018)
- Volvo V70 XC - 62 cars (2000-2007)
- Volvo 944 - 59 cars (1990-1994)
- Volvo 245 - 57 cars (1975-1990)
- Volvo 480 - 56 cars (1986-1994)